Úradná tabuľa
- 16.12.2022 | 0.29 Mb
- 16.12.2022 | 0.3 Mb
- 16.12.2022 | 0.29 Mb
- 23.01.2023 | 0.37 Mb
- 23.01.2023 | 0.26 Mb
- 23.01.2023 | 0.25 Mb
- 09.01.2023 | 6.48 Mb
- 09.01.2023 | 0.02 Mb
- 22.12.2022 | 0.24 Mb
- 20.12.2022 | 7.7 Mb
- 16.12.2022 | 0.23 Mb
- 16.12.2022 | 1.04 Mb
Smernice a dokumenty obce
- 04.12.2018 | 0.1 Mb
- 23.08.2018 | 0.11 Mb
- 10.01.2017 | 0.09 Mb
- 14.10.2016 | 1.1 Mb
- 27.07.2016 | 1.35 Mb
- 18.07.2016 | 4.41 Mb
- 29.01.2015 | 0.41 Mb
- 14.01.2015 | 0.72 Mb
- 14.01.2015 | 0.19 Mb
- 14.01.2015 | 0.16 Mb
Poslanci obecného zastupiteľstva
Komisie obecného zastupiteľstva
Zástupca starostu obce
Hlavný kontrolór
Všeobecne záväzné nariadenia
- 16.12.2022 | 0.29 Mb
- 16.12.2022 | 0.3 Mb
- 16.12.2022 | 0.29 Mb
- 20.12.2022 | 0.46 Mb
- 16.12.2022 | 1.51 Mb
- 30.11.2022 | 1.58 Mb
- 17.08.2022 | 2.08 Mb
- 17.08.2022 | 1.83 Mb
- 17.08.2022 | 1.01 Mb
- 17.12.2020 | 4.18 Mb
- 17.08.2022 | 1.92 Mb
- 11.12.2020 | 3.25 Mb
- 17.08.2022 | 0.23 Mb
- 27.05.2020 | 0.23 Mb
Stavebný úrad
Tlačivá
- 13.12.2014 | 0.03 Mb
- 13.12.2014 | 0.04 Mb
- 13.12.2014 | 0.02 Mb
- 13.12.2014 | 0.08 Mb
- 13.12.2014 | 0.03 Mb
- 13.12.2014 | 0.05 Mb
- 13.12.2014 | 0.04 Mb
- 13.12.2014 | 0.05 Mb
- 13.12.2014 | 0.05 Mb
- 13.12.2014 | 0.06 Mb
- 13.12.2014 | 0.03 Mb
- 13.12.2014 | 0.03 Mb
- 13.12.2014 | 0.03 Mb
- 13.12.2014 | 0.04 Mb
- 13.12.2014 | 0.01 Mb
- 13.12.2014 | 0.03 Mb
- 13.12.2014 | 0.04 Mb
- 13.12.2014 | 0.04 Mb
- 13.12.2014 | 0.04 Mb
- 13.12.2014 | 0.03 Mb
Zverejňovanie
Ekonomické oddelenie
Rozpočet
- 28.12.2022 | 0.31 Mb
- 28.12.2022 | 0.93 Mb
- 16.12.2022 | 0.91 Mb
- 16.12.2022 | 0.4 Mb
- 16.12.2022 | 1.56 Mb
- 16.12.2022 | 0.4 Mb
- 16.12.2022 | 2.55 Mb
- 16.12.2022 | 0.31 Mb
- 07.12.2022 | 0.93 Mb
- 07.12.2022 | 0.31 Mb
Záverečný účet
- 06.06.2022 | 1.65 Mb
- 06.06.2022 | 0.55 Mb
- 06.06.2022 | 0.93 Mb
- 06.06.2022 | 1.04 Mb
- 06.06.2022 | 0.8 Mb
- 06.06.2022 | 0.39 Mb
- 06.06.2022 | 1.97 Mb
- 06.06.2022 | 0.57 Mb
- 06.06.2022 | 0.3 Mb
Výročná správa
- 08.11.2022 | 0.22 Mb
- 08.11.2022 | 4.28 Mb
Čerpanie rozpočtu za I. polrok
Monitorovacia správa
- 19.01.2023 | 1.5 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
- 19.01.2023 | 1.5 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
- 19.01.2023 | 1.41 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
- 19.01.2023 | 1.41 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
- 19.01.2023 | 1.41 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
Smernice a dokumenty obce
- 04.12.2018 | 0.1 Mb
- 23.08.2018 | 0.11 Mb
- 10.01.2017 | 0.09 Mb
- 14.10.2016 | 1.1 Mb
- 27.07.2016 | 1.35 Mb
- 18.07.2016 | 4.41 Mb
- 29.01.2015 | 0.41 Mb
- 14.01.2015 | 0.72 Mb
- 14.01.2015 | 0.19 Mb
- 14.01.2015 | 0.16 Mb
PHSR
- 08.11.2022 | 2.28 Mb
- 13.12.2014 | 0.41 Mb