Ekonomické oddelenie
Rozpočet
- schválené28.04.2023 | 0.91 Mb
- schválené28.04.2023 | 0.31 Mb
- Návrh27.02.2023 | 0.28 Mb
- Návrh27.02.2023 | 0.91 Mb
- 28.12.2022 | 0.31 Mb
- 28.12.2022 | 0.93 Mb
- 16.12.2022 | 0.91 Mb
- 16.12.2022 | 0.4 Mb
- 16.12.2022 | 1.56 Mb
- 16.12.2022 | 0.4 Mb
- 16.12.2022 | 2.55 Mb
- 16.12.2022 | 0.31 Mb
- 07.12.2022 | 0.93 Mb
- 07.12.2022 | 0.31 Mb
- 29.11.2022 | 1.4 Mb
- 29.11.2022 | 0.4 Mb
- 29.11.2022 | 2.56 Mb
- 29.11.2022 | 0.4 Mb
- 29.11.2022 | 1.67 Mb
- 29.11.2022 | 0.91 Mb
- 21.12.2021 | 0.94 Mb
- 21.12.2021 | 0.31 Mb
- 21.12.2021 | 1.66 Mb
- 21.12.2021 | 0.33 Mb
Záverečný účet
- 06.06.2022 | 1.65 Mb
- 06.06.2022 | 0.55 Mb
- 06.06.2022 | 0.93 Mb
- 06.06.2022 | 1.04 Mb
- 06.06.2022 | 0.8 Mb
- 06.06.2022 | 0.39 Mb
- 06.06.2022 | 1.97 Mb
- 06.06.2022 | 0.57 Mb
- 06.06.2022 | 0.3 Mb
- 28.06.2021 | 0.31 Mb
- 28.06.2021 | 0.57 Mb
- 28.06.2021 | 1.97 Mb
- 28.06.2021 | 1.41 Mb
- 28.06.2021 | 0.8 Mb
- 28.06.2021 | 0.77 Mb
- 28.06.2021 | 0.73 Mb
- 28.06.2021 | 6.81 Mb
- 28.06.2021 | 1.53 Mb
- 28.06.2021 | 0.65 Mb
- 28.06.2021 | 1.59 Mb
- 10.06.2021 | 0.65 Mb
- 10.06.2021 | 0.31 Mb
- 10.06.2021 | 0.31 Mb
Výročná správa
- 08.11.2022 | 0.22 Mb
- 08.11.2022 | 4.28 Mb
Čerpanie rozpočtu za I. polrok
Monitorovacia správa
- 19.01.2023 | 1.5 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
- 19.01.2023 | 1.5 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
- 19.01.2023 | 1.41 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
- 19.01.2023 | 1.41 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
- 19.01.2023 | 1.41 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
- 19.01.2023 | 0.39 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
Rozpočet
- 19.01.2023 | 0.31 Mb
- 19.01.2023 | 0.93 Mb
- 19.01.2023 | 0.91 Mb
- 19.01.2023 | 0.4 Mb
- 19.01.2023 | 1.56 Mb
- 19.01.2023 | 0.4 Mb
- 19.01.2023 | 2.55 Mb
- 19.01.2023 | 0.31 Mb
- 19.01.2023 | 0.93 Mb
- 19.01.2023 | 0.31 Mb
- 19.01.2023 | 1.4 Mb
- 19.01.2023 | 0.4 Mb
- 19.01.2023 | 2.56 Mb
- 19.01.2023 | 0.4 Mb
- 19.01.2023 | 1.67 Mb
- 19.01.2023 | 0.91 Mb
- 19.01.2023 | 0.22 Mb
- 19.01.2023 | 4.28 Mb
- 19.01.2023 | 0.92 Mb
- 19.01.2023 | 0.3 Mb