Ekonomické oddelenie
Rozpočet
- schválená28.08.2023 | 0.06 Mb
- schválené28.08.2023 | 0.07 Mb
- 04.08.2023 | 0.06 Mb
- 04.08.2023 | 0.06 Mb
- schválené28.04.2023 | 0.91 Mb
- schválené28.04.2023 | 0.31 Mb
- Návrh27.02.2023 | 0.28 Mb
- Návrh27.02.2023 | 0.91 Mb
- 28.12.2022 | 0.31 Mb
- 28.12.2022 | 0.93 Mb
- 16.12.2022 | 0.91 Mb
- 16.12.2022 | 0.4 Mb
- 16.12.2022 | 1.56 Mb
- 16.12.2022 | 0.4 Mb
- 16.12.2022 | 2.55 Mb
- 16.12.2022 | 0.31 Mb
- 07.12.2022 | 0.93 Mb
- 07.12.2022 | 0.31 Mb
- 29.11.2022 | 1.4 Mb
- 29.11.2022 | 0.4 Mb
- 29.11.2022 | 2.56 Mb
- 29.11.2022 | 0.4 Mb
- 29.11.2022 | 1.67 Mb
- 29.11.2022 | 0.91 Mb
Záverečný účet
- 03.07.2023 | 1.69 Mb
- 03.07.2023 | 0.66 Mb
- 03.07.2023 | 0.27 Mb
- 03.07.2023 | 0.38 Mb
- 03.07.2023 | 0.07 Mb
- 03.07.2023 | 0.31 Mb
- 03.07.2023 | 1.96 Mb
- 03.07.2023 | 0.8 Mb
- 03.07.2023 | 1.04 Mb
- 03.07.2023 | 0.93 Mb
- 03.07.2023 | 1.16 Mb
- 09.06.2023 | 0.12 Mb
- 09.06.2023 | 0.66 Mb
- 09.06.2023 | 0.56 Mb
- 09.06.2023 | 0.31 Mb
- 09.06.2023 | 0.32 Mb
- 09.06.2023 | 0.8 Mb
- 09.06.2023 | 0.93 Mb
- 09.06.2023 | 1.04 Mb
- 09.06.2023 | 1.69 Mb
- 06.06.2022 | 1.65 Mb
- 06.06.2022 | 0.55 Mb
- 06.06.2022 | 0.93 Mb
Výročná správa
- 08.11.2022 | 0.22 Mb
- 08.11.2022 | 4.28 Mb
Čerpanie rozpočtu za I. polrok
Monitorovacia správa
- 19.01.2023 | 1.5 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
- 19.01.2023 | 1.5 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
- 19.01.2023 | 1.41 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
- 19.01.2023 | 1.41 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
- 19.01.2023 | 1.41 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
- 19.01.2023 | 0.39 Mb
- 19.01.2023 | 0.8 Mb
Rozpočet
- 19.01.2023 | 0.31 Mb
- 19.01.2023 | 0.93 Mb
- 19.01.2023 | 0.91 Mb
- 19.01.2023 | 0.4 Mb
- 19.01.2023 | 1.56 Mb
- 19.01.2023 | 0.4 Mb
- 19.01.2023 | 2.55 Mb
- 19.01.2023 | 0.31 Mb
- 19.01.2023 | 0.93 Mb
- 19.01.2023 | 0.31 Mb
- 19.01.2023 | 1.4 Mb
- 19.01.2023 | 0.4 Mb
- 19.01.2023 | 2.56 Mb
- 19.01.2023 | 0.4 Mb
- 19.01.2023 | 1.67 Mb
- 19.01.2023 | 0.91 Mb
- 19.01.2023 | 0.22 Mb
- 19.01.2023 | 4.28 Mb
- 19.01.2023 | 0.92 Mb
- 19.01.2023 | 0.3 Mb